专家计划:财神命中率:73% | 回报率:1716%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-1123期 | 大 | 1122期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1116期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1113期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1109期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1074期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1071期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1060期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 大 | 1053期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1045期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。